按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 22 | 20 | 21 | 17 | 16 | 23 | 18 | 22 | 9 | 22 | 18 | 20 | 30 | 17 | 21 | 23 | 17 | 20 | 22 | 13 | 21 | 14 | 28 | 25 | 15 | 11 | 15 | 17 | 23 | 21 | 18 | 22 | 19 | 14 | 21 | 12 | 19 | 13 | 18 | 14 | 17 | 18 | 24 | 29 | 22 | 23 | 19 | 11 | 24 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2019/001期 | 24 | 08 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/002期 | 02 | 02 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/003期 | 10 | 04 | 05 | 10 | 12 | 23 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/004期 | 23 | 06 | 07 | 23 | 28 | 31 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/005期 | 27 | 10 | 18 | 27 | 35 | 37 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/006期 | 07 | 07 | 10 | 16 | 17 | 33 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/007期 | 37 | 16 | 18 | 28 | 35 | 36 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/008期 | 08 | 08 | 13 | 24 | 31 | 34 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/009期 | 44 | 03 | 19 | 25 | 30 | 33 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/010期 | 36 | 11 | 18 | 33 | 36 | 41 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/011期 | 21 | 14 | 21 | 27 | 29 | 41 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/012期 | 29 | 03 | 10 | 14 | 24 | 29 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/013期 | 27 | 18 | 22 | 26 | 27 | 31 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/014期 | 39 | 05 | 06 | 13 | 19 | 34 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/015期 | 01 | 01 | 02 | 04 | 11 | 15 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/016期 | 43 | 01 | 19 | 29 | 34 | 39 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/017期 | 27 | 09 | 17 | 26 | 27 | 31 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/018期 | 11 | 05 | 08 | 11 | 16 | 20 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/019期 | 12 | 03 | 07 | 08 | 12 | 17 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/020期 | 41 | 02 | 05 | 08 | 13 | 16 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/021期 | 34 | 16 | 29 | 34 | 36 | 39 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/022期 | 01 | 01 | 13 | 14 | 15 | 21 | 33 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/023期 | 15 | 09 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/024期 | 11 | 11 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/025期 | 08 | 08 | 21 | 24 | 26 | 35 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/026期 | 45 | 10 | 16 | 28 | 32 | 34 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/027期 | 40 | 08 | 15 | 17 | 23 | 39 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/028期 | 30 | 13 | 30 | 32 | 34 | 35 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/029期 | 46 | 06 | 21 | 27 | 33 | 38 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/030期 | 39 | 04 | 10 | 25 | 28 | 39 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/031期 | 29 | 05 | 09 | 12 | 23 | 29 | 31 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/032期 | 15 | 04 | 15 | 18 | 23 | 38 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/033期 | 47 | 07 | 12 | 22 | 32 | 37 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/034期 | 21 | 10 | 11 | 15 | 21 | 39 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/035期 | 11 | 02 | 03 | 10 | 11 | 21 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/036期 | 40 | 03 | 05 | 17 | 23 | 40 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/037期 | 31 | 15 | 17 | 18 | 31 | 37 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/038期 | 49 | 06 | 10 | 15 | 21 | 24 | 28 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/039期 | 36 | 29 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/040期 | 49 | 08 | 21 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/041期 | 36 | 03 | 14 | 17 | 23 | 32 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/042期 | 33 | 06 | 18 | 32 | 33 | 38 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/043期 | 39 | 03 | 15 | 22 | 35 | 39 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/044期 | 34 | 11 | 20 | 30 | 32 | 33 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/045期 | 23 | 23 | 28 | 30 | 32 | 37 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/046期 | 19 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/047期 | 04 | 02 | 04 | 08 | 14 | 21 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/048期 | 05 | 01 | 05 | 29 | 32 | 43 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/049期 | 49 | 01 | 06 | 19 | 23 | 45 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/050期 | 43 | 06 | 13 | 19 | 20 | 24 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/051期 | 22 | 06 | 12 | 22 | 35 | 39 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/052期 | 02 | 02 | 03 | 04 | 05 | 24 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/053期 | 05 | 05 | 10 | 12 | 14 | 30 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/054期 | 34 | 01 | 04 | 07 | 23 | 34 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/055期 | 35 | 01 | 02 | 09 | 16 | 30 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/056期 | 18 | 04 | 07 | 18 | 21 | 24 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/057期 | 27 | 11 | 13 | 14 | 17 | 27 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/058期 | 01 | 01 | 12 | 14 | 23 | 30 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/059期 | 47 | 22 | 29 | 37 | 42 | 45 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/060期 | 03 | 03 | 12 | 15 | 16 | 31 | 36 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/061期 | 26 | 03 | 13 | 19 | 23 | 26 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/062期 | 48 | 16 | 21 | 24 | 28 | 37 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/063期 | 38 | 06 | 13 | 21 | 24 | 32 | 38 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/064期 | 44 | 03 | 08 | 24 | 27 | 28 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/065期 | 13 | 08 | 13 | 19 | 20 | 21 | 25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/066期 | 45 | 03 | 06 | 21 | 31 | 33 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/067期 | 24 | 07 | 08 | 17 | 24 | 30 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/068期 | 36 | 18 | 23 | 26 | 29 | 35 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/069期 | 46 | 09 | 11 | 15 | 21 | 25 | 33 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/070期 | 16 | 13 | 16 | 29 | 30 | 33 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/071期 | 13 | 13 | 23 | 25 | 29 | 32 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/072期 | 27 | 12 | 20 | 27 | 33 | 42 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/073期 | 45 | 09 | 13 | 22 | 29 | 31 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/074期 | 02 | 02 | 13 | 14 | 15 | 42 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/075期 | 14 | 01 | 02 | 12 | 14 | 15 | 24 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/076期 | 29 | 07 | 08 | 10 | 11 | 28 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/077期 | 25 | 03 | 05 | 20 | 25 | 31 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/078期 | 29 | 03 | 06 | 26 | 27 | 29 | 32 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/079期 | 16 | 12 | 14 | 16 | 32 | 35 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/080期 | 13 | 06 | 13 | 16 | 22 | 28 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/081期 | 19 | 02 | 04 | 08 | 11 | 17 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/082期 | 37 | 26 | 27 | 30 | 33 | 37 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/083期 | 46 | 14 | 19 | 25 | 38 | 39 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/084期 | 43 | 07 | 10 | 11 | 16 | 18 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/085期 | 08 | 04 | 08 | 14 | 19 | 24 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/086期 | 29 | 03 | 16 | 19 | 22 | 29 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/087期 | 30 | 13 | 18 | 20 | 21 | 30 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/088期 | 16 | 16 | 23 | 24 | 27 | 28 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/089期 | 36 | 05 | 06 | 15 | 21 | 22 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/090期 | 37 | 08 | 09 | 19 | 25 | 30 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/091期 | 06 | 06 | 15 | 22 | 42 | 44 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/092期 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 29 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/093期 | 17 | 02 | 13 | 17 | 23 | 35 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/094期 | 11 | 04 | 09 | 11 | 20 | 26 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/095期 | 02 | 02 | 12 | 15 | 16 | 23 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/096期 | 08 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/097期 | 13 | 01 | 10 | 13 | 21 | 31 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/098期 | 16 | 06 | 16 | 18 | 29 | 33 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/099期 | 18 | 08 | 18 | 24 | 26 | 37 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/100期 | 05 | 01 | 05 | 06 | 14 | 24 | 32 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/101期 | 10 | 02 | 08 | 10 | 17 | 24 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/101期 | 39 | 03 | 04 | 18 | 29 | 39 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/103期 | 13 | 07 | 08 | 12 | 13 | 25 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/104期 | 47 | 11 | 12 | 13 | 28 | 43 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/105期 | 07 | 05 | 07 | 23 | 24 | 25 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/106期 | 43 | 01 | 04 | 07 | 12 | 19 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/107期 | 02 | 02 | 12 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/108期 | 07 | 07 | 08 | 17 | 34 | 39 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/109期 | 37 | 03 | 28 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/110期 | 41 | 06 | 17 | 41 | 44 | 45 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/111期 | 04 | 02 | 03 | 04 | 11 | 20 | 27 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/112期 | 33 | 02 | 03 | 07 | 10 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/113期 | 44 | 01 | 12 | 13 | 15 | 19 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/114期 | 16 | 13 | 16 | 23 | 35 | 36 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/115期 | 44 | 10 | 16 | 27 | 29 | 37 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/116期 | 49 | 14 | 18 | 19 | 21 | 45 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/117期 | 25 | 01 | 06 | 19 | 22 | 25 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/118期 | 32 | 01 | 06 | 11 | 31 | 32 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/119期 | 24 | 07 | 10 | 16 | 23 | 24 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/120期 | 48 | 01 | 17 | 24 | 30 | 40 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/121期 | 17 | 02 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/122期 | 26 | 13 | 15 | 25 | 26 | 30 | 40 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/123期 | 46 | 07 | 20 | 30 | 33 | 34 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/124期 | 44 | 06 | 17 | 18 | 23 | 31 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/125期 | 14 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/126期 | 13 | 10 | 13 | 23 | 28 | 39 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/127期 | 48 | 01 | 04 | 12 | 13 | 24 | 42 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/128期 | 07 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/129期 | 15 | 01 | 15 | 20 | 28 | 30 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/130期 | 38 | 05 | 09 | 15 | 25 | 38 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/131期 | 02 | 02 | 22 | 23 | 29 | 36 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/132期 | 07 | 01 | 07 | 10 | 18 | 24 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/133期 | 06 | 01 | 06 | 15 | 23 | 29 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/134期 | 01 | 01 | 02 | 06 | 08 | 16 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 22 | 20 | 21 | 17 | 16 | 23 | 18 | 22 | 9 | 22 | 18 | 20 | 30 | 17 | 21 | 23 | 17 | 20 | 22 | 13 | 21 | 14 | 28 | 25 | 15 | 11 | 15 | 17 | 23 | 21 | 18 | 22 | 19 | 14 | 21 | 12 | 19 | 13 | 18 | 14 | 17 | 18 | 24 | 29 | 22 | 23 | 19 | 11 | 24 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||